Prikazani tlocrti i oprema su informativnog karaktera. Investitor zadržava pravo na manje izmjene u opremi i tlocrtima tijekom realizacije projekta.
A06
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 74,38 m²
Ukupna prodajna površina 86,96 m²
Orijentacija stana I-Z

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.48 m² | 1 | 12.48 m² |
| 2 | WC | 1.5 m² | 1 | 1.5 m² |
| 3 | Kupaonica | 4.79 m² | 1 | 4.79 m² |
| 4 | Dnevni boravak | 27.00 m² | 1 | 27.00 m² |
| 5 | Kuhinja | 7.63 m² | 1 | 7.63 m² |
| 6 | Spremište | 1.88 m² | 1 | 1.88 m² |
| 7 | Spavaća soba | 10.67 m² | 1 | 10.67 m² |
| 8 | Spavaća soba | 8.43 m² | 1 | 8.43 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 74.38 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Dvorište | 22.72 m² | 0.1 | 2.27 m² |
| 10 | Natkrivena terasa | 6.26 m² | 0.5 | 3.13 m² |
| 11 | Dvorište | 40.68 m² | 0.1 | 4.07 m² |
| 12 | Natkrivena terasa | 6.22 m² | 0.5 | 3.11 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 12.58 m² | |||
