Prikazani tlocrti i oprema su informativnog karaktera. Investitor zadržava pravo na manje izmjene u opremi i tlocrtima tijekom realizacije projekta.
C01
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 74,42 m²
Ukupna prodajna površina 86,40 m²
Orijentacija stana SI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.54 m² | 1 | 12.54 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 26.80 m² | 1 | 26.80 m² |
| 3 | Kuhinja | 7.61 m² | 1 | 7.61 m² |
| 4 | Kupaonica | 4.86 m² | 1 | 4.86 m² |
| 5 | WC | 1.45 m² | 1 | 1.45 m² |
| 6 | Spremište | 1.88 m² | 1 | 1.88 m² |
| 7 | Spavaća soba | 10.66 m² | 1 | 10.66 m² |
| 8 | Spavaća soba | 8.62 m² | 1 | 8.62 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 74.42 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Dvorište | 28.77 m² | 0.1 | 2.88 m² |
| 10 | Natkrivena terasa | 6.41 m² | 0.5 | 3.21 m² |
| 11 | Dvorište | 28.39 m² | 0.1 | 2.84 m² |
| 12 | Natkrivena terasa | 6.10 m² | 0.5 | 3.05 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 11.98 m² | |||
