Prikazani tlocrti i oprema su informativnog karaktera. Investitor zadržava pravo na manje izmjene u opremi i tlocrtima tijekom realizacije projekta.
B01
Slobodno
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 97,20 m²
Ukupna prodajna površina 107,82 m²
Orijentacija stana SI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 15.42 m² | 1 | 15.42 m² |
| 2 | Spavaća soba | 12.74 m² | 1 | 12.74 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.01 m² | 1 | 3.01 m² |
| 4 | Dnevni boravak | 27.12 m² | 1 | 27.12 m² |
| 5 | Kuhinja | 7.31 m² | 1 | 7.31 m² |
| 6 | Kupaonica | 4.84 m² | 1 | 4.84 m² |
| 7 | WC | 1.29 m² | 1 | 1.29 m² |
| 8 | Spremište | 1.53 m² | 1 | 1.53 m² |
| 9 | Spavaća soba | 9.33 m² | 1 | 9.33 m² |
| 10 | Spavaća soba | 9.88 m² | 1 | 9.88 m² |
| 11 | Spremište | 4.73 m² | 1 | 4.73 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 97.20 m² | |||
Otvorene prostorije
| 12 | Dvorište | 60.76 m² | 0.1 | 6.08 m² |
| 13 | Natkrivena terasa | 9.08 m² | 0.5 | 4.54 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 10.62 m² | |||
