Prikazani tlocrti i oprema su informativnog karaktera. Investitor zadržava pravo na manje izmjene u opremi i tlocrtima tijekom realizacije projekta.
A01
Slobodno
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 86,52 m²
Ukupna prodajna površina 102,68 m²
Orijentacija stana SI-SZ-Z

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.69 m² | 1 | 12.69 m² |
| 2 | Spavaća soba | 12.23 m² | 1 | 12.23 m² |
| 3 | Dnevni boravak | 25.64 m² | 1 | 25.64 m² |
| 4 | Kuhinja | 8.25 m² | 1 | 8.25 m² |
| 5 | Kupaonica | 5.23 m² | 1 | 5.23 m² |
| 6 | WC | 1.50 m² | 1 | 1.50 m² |
| 7 | Spremište | 1.55 m² | 1 | 1.55 m² |
| 8 | Spavaća soba | 9.61 m² | 1 | 9.61 m² |
| 9 | Spavaća soba | 9.82 m² | 1 | 9.82 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 86.52 m² | |||
Otvorene prostorije
| 10 | Natkrivena terasa | 6.46 m² | 0.5 | 3.23 m² |
| 11 | Dvorište | 24.74 m² | 0.1 | 2.47 m² |
| 12 | Dvorište | 58.75 m² | 0.1 | 5.88 m² |
| 13 | Natkrivena terasa | 9.16 m² | 0.5 | 4.58 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 16.16 m² | |||
