Prikazani tlocrti i oprema su informativnog karaktera. Investitor zadržava pravo na manje izmjene u opremi i tlocrtima tijekom realizacije projekta.
B22
Slobodno
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 88,04 m²
Ukupna prodajna površina 90,71 m²
Orijentacija stana SZ-JI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 8.75 m² | 1 | 8.75 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 26.62 m² | 1 | 26.62 m² |
| 3 | Kuhinja | 10.58 m² | 1 | 10.58 m² |
| 4 | Kupaonica | 4.74 m² | 1 | 4.74 m² |
| 5 | WC | 1.41 m² | 1 | 1.41 m² |
| 6 | Spremište | 1.57 m² | 1 | 1.57 m² |
| 7 | Spavaća soba | 9.12 m² | 1 | 9.12 m² |
| 8 | Spavaća soba | 9.12 m² | 1 | 9.12 m² |
| 9 | Spavaća soba | 12.97 m² | 1 | 12.97 m² |
| 10 | Kupaonica | 3.16 m² | 1 | 3.16 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 88.04 m² | |||
Otvorene prostorije
| 11 | Nenatkrivena terasa | 10.66 m² | 0.25 | 2.67 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 2.67 m² | |||
