Prikazani tlocrti i oprema su informativnog karaktera. Investitor zadržava pravo na manje izmjene u opremi i tlocrtima tijekom realizacije projekta.
B11
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 77,63 m²
Ukupna prodajna površina 83,98 m²
Orijentacija stana SI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 15.51 m² | 1 | 15.51 m² |
| 2 | Spremište | 4.75 m² | 1 | 4.75 m² |
| 3 | Dnevni boravak | 23.61 m² | 1 | 23.61 m² |
| 4 | Kuhinja | 7.4 m² | 1 | 7.4 m² |
| 5 | Kupaonica | 4.92 m² | 1 | 4.92 m² |
| 6 | WC | 1.35 m² | 1 | 1.35 m² |
| 7 | Spavaća soba | 12.45 m² | 1 | 12.45 m² |
| 8 | Spavaća soba | 7.64 m² | 1 | 7.64 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 77.63 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Loggia | 5.04 m² | 0.75 | 3.78 m² |
| 10 | Natkriveni balkon | 5.13 m² | 0.5 | 2.57 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 6.35 m² | |||
